Việc phát minh ra Xe nâng cắt kéo thủy lực chạy bằng điện di động đã mang lại những thay đổi đáng kể cho các ngành công nghiệp khác nhau.Những thang máy này cung cấp một cách an toàn và hiệu quả để tiếp cận các khu vực làm việc trên cao, giảm nhu cầu sử dụng thang và giàn giáo, vốn có thể gây nguy hiểm và tốn thời gian.Xe nâng cắt kéo thủy lực chạy điện di động cũng linh hoạt và linh hoạt hơn vì chúng có thể dễ dàng di chuyển và thiết lập ở các khu vực làm việc khác nhau.Điều này vừa tăng hiệu quả, năng suất làm việc, vừa nâng cao an toàn cho người lao động.Ngoài ra, thang máy thân thiện với môi trường vì chúng được cung cấp năng lượng bằng pin sạc, giảm việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch và khí thải.Nhìn chung, Xe nâng cắt kéo thủy lực chạy điện di động đã cách mạng hóa cách chúng ta làm việc trên cao và đã tạo ra tác động tích cực đến các ngành công nghiệp khác nhau.
Số mẫu | Kích thước bảng | tải công suất | Chiều cao nền tảng | Chiều cao làm việc (m) | Chiều cao rút lại (m) | Vôn | kích thước tổng thể | Tây Bắc (kg) |
MSL0504 | 2100*830 | 500 | 4 | 6 | 1.2 | 1 hoặc 3 pha | 2250*950*1100 | 800 |
MSL0506 | 2100*830 | 500 | 6 | số 8 | 1.2 | 1 hoặc 3 pha | 2250*950*1200 | 880 |
MST0507 | 2100*830 | 500 | 6,8 | 8,8 | 1,28 | 1 hoặc 3 pha | 2250*950*1200 | 970 |
MST0508 | 2100*930 | 500 | số 8 | 10 | 1,38 | 1 hoặc 3 pha | 2250*1060*1380 | 1050 |
MST0509 | 2100*930 | 500 | 9 | 11 | 1,5 | 1 hoặc 3 pha | 2250*1060*1500 | 1165 |
MST0510 | 2100*1230 | 500 | 10 | 12 | 1,53 | 1 hoặc 3 pha | 2250*1350*1530 | 1360 |
MST0311 | 2100*1230 | 300 | 11 | 13 | 1,65 | 1 hoặc 3 pha | 2250*1350*1650 | 1400 |
MST0512 | 2550*1530 | 500 | 12 | 14 | 1,75 | 1 hoặc 3 pha | 2796*1670*1750 | 2260 |
MST0514 | 2812*1530 | 500 | 14 | 16 | 1,81 | 1 hoặc 3 pha | 3067*1730*1810 | 2486 |
MST0316 | 2812*1600 | 300 | 16 | 18 | 2.08 | 1 hoặc 3 pha | 3067*1810*2080 | 3063 |
MST0318 | 3070*1600 | 300 | 18 | 20 | 2.08 | 1 hoặc 3 pha | 3321*1810*2080 | 3900 |
MST1004 | 2100*1200 | 1000 | 4 | 6 | 1.18 | 3 pha | 2250*1350*1180 | 1250 |
MST1006 | 2100*1200 | 1000 | 6 | số 8 | 1.3 | 3 pha | 2250*1350*1300 | 1400 |
MST1008 | 2100*1200 | 1000 | số 8 | 10 | 1,42 | 3 pha | 2250*1350*1420 | 1585 |
MST1010 | 2100*1200 | 1000 | 10 | 12 | 1,53 | 3 pha | 2250*1350*1530 | 1700 |
MST1012 | 2550*1530 | 1000 | 12 | 14 | 1,75 | 3 pha | 2796*1700*1780 | 2560 |
MST1014 | 2812*1600 | 1000 | 14 | 16 | 1,81 | 3 pha | 3067*1810*1900 | 3230 |
MST1506 | 2100*1530 | 1500 | 6 | số 8 | 1,53 | 3 pha | 2250*1750*1530 | 1780 |
MST1508 | 2100*1530 | 1500 | số 8 | 10 | 1,69 | 3 pha | 2250*1750*1690 | 2070 |
MST1510 | 2100*1500 | 1500 | 10 | 12 | 1,85 | 3 pha | 2250*1750*1850 | 2250 |
MST1512 | 2600*1500 | 1500 | 12 | 14 | 1,85 | 3 pha | 3000*1900*2300 | 3500 |
MST1514 | 3200*1600 | 1500 | 14 | 16 | 1,96 | 3 pha | 3500*2000*2200 | 5000 |
MST2006 | 2100*1530 | 2000 | 6 | số 8 | 1,53 | 3 pha | 2250*1750*1530 | 1780 |
MST2008 | 2100*1530 | 2000 | số 8 | 10 | 1,69 | 3 pha | 2250*1750*1690 | 2070 |
MST2010 | 2100*1530 | 2000 | 10 | 12 | 1,85 | 3 pha | 2250*1750*1850 | 2250 |
MST2012 | 2600*1500 | 2000 | 12 | 14 | 1.954 | 3 pha | 3000*1900*2300 | 4500 |
MST2014 | 3200*1600 | 2000 | 14 | 16 | 2,23 | 3 pha | 3500*2000*2500 | 5500 |
Các cấu hình độc đáo của xe nâng cắt kéo di động bao gồm:
Về mặt an toàn, thang máy cắt kéo di động được trang bị:
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào