Loại mô hình | VGL300-3.5 | VGL400-3.5 | VGL500-3.7 | VGL600-3.7 | VGL800-4.5 |
Dung tải | 300kg (rút lại) 150kg (mở rộng) |
400kg (rút lại) 200kg (mở rộng) |
500kg (rút lại) 250kg (mở rộng) |
600kg (rút lại) 300kg (mở rộng) |
800kg (rút lại) 400kg (mở rộng) |
Nâng tạ | 3500mm | 3500mm | 3700mm | 3700mm | 4500mm |
SỐ LƯỢNG Nắp Hút | 4 chiếc | 4 chiếc | 6 cái | 6 cái | 8 cái |
Nắp hút cao su | Ø300mm | Ø300mm | Ø300mm | Ø300mm | Ø300mm |
Pin không cần bảo trì | 2x12V/80AH | 2x12V/100AH | 2x12V/120AH | 2x12V/120AH | 2x12V/120AH |
Sạc pin | Bộ sạc thông minh | Bộ sạc thông minh | Bộ sạc thông minh | Bộ sạc thông minh | Bộ sạc thông minh |
Lái xe máy | 24V/1200W | 24V/1200W | 24V/1200W | 24V/1200W | 24V/1200W |
động cơ nâng | 24V/2000W/6L | 24V/2000W/6L | 24V/2000W/6L | 24V/2000W/6L | 24V/2000W/12L |
Khung L * W | 2660*810mm | 2660*810mm | 2800*810mm | 2800*810mm | 2800*810mm |
bánh lái | Ø250x80mm | Ø250x80mm | Ø300x100mm | Ø300x100mm | Ø300x125mm |
Kích thước đóng gói (mm) | 2560*1030*1700 | 2560*1030*1700 | 2580*1050*1700 | 2580*1050*1700 | 3000*1250*2300 |
Tây Bắc/GW | 1100/1150kg | 1280/1330kg | 1300/ 1350kg | 1400/ 1450kg | 1600/1650kg |
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào