Loại mô hình | EFC-25 | EFC-25-AA | EFC-CB-15 | ESC900R Xoay điện 240° |
Vẽ | Ở trang sau 2 | Ở sau Trang 3 | Tiếp theo Trang 4 | Tiếp theo Trang 5 |
(Mở rộng 2 giai đoạn) | 1280+610+610mm | 1280+610+610mm | 1220+610+610mm | 1280mm+610mm+610mm |
Dung tải | 1200kg | 1200kg(1280mm) | 700kg(1220mm) | 900kg(1280mm) |
Khả năng chịu tải (giai đoạn 1) | 600kg(1280~1890mm) | 600kg(1280~1890mm) | 400kg(1220~1830mm) | 450kg(1280~1890mm) |
Khả năng chịu tải (giai đoạn 2) | 300kg(1890~2500mm) | 300kg(1890~2500mm) | 200kg(1890~2440mm) | 250kg(1890~2500mm) |
Chiều cao nâng tối đa | 3570mm | 3540mm | 3560mm | 3180mm |
Chiều cao nâng tối thiểu | 960mm | 935mm | 950mm | 1410mm |
Kích thước rút lại (W*L*H) | 1920*760*1600mm | 1865*1490*1570mm | 2595*760*1580mm | 2000*1854*1550mm |
Xoay điện cánh tay | / | / | / | 120°trái/phải |
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào