Thang máy lối đi hẹp thủy lực di động thủy lực 300kg 4,8M
Loại mô hình | EGT3.0 | EGT3.9 | EGT4.8 |
Chiều cao nền tảng tối đa (MM) | 3000 | 3900 | 4800 |
Chiều cao làm việc (MM) | 5000 | 5900 | 6800 |
Chiều cao nền tảng tối thiểu (MM) | 630 | 700 | 780 |
Kích thước nền tảng (MM) | 1170×600 | 1170*600 | 1170*600 |
Công suất định mức (KG) | 300 | 240 | 240 |
Thời gian nâng(S) | 33 | 40 | 40 |
Thời gian đi xuống(S) | 30 | 30 | 30 |
Động cơ nâng (V/KW) | 12/0.8 | ||
Bộ sạc pin (V/A) | 15/12 | ||
Chiều dài tổng thể (MM) | 1300 | ||
Chiều rộng tổng thể (MM) | 740 | ||
Chiều cao đường ray dẫn hướng (MM) | 1100 | ||
Chiều cao tổng thể với Lan can (MM) | 1650 | 1700 | 1870 |
Tổng trọng lượng tịnh (KG) | 360 | 420 | 450 |
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào