Thang máy cắt kéo ô tô điện tự lái 12m
thủyulicBản thânchuyên nghiệpépSclàhoặcThang máycông việcnền tảnglàđược thiết kếĐẾNcung cấptruy cậpĐẾNcaođộ caoTRONGMộtphạm vicủacác ứng dụng.Cái nàykiểucủathang máylàhỗ trợquathủy lựccông nghệ,cho phéphọĐẾNvận hànhTRONGMộtđa dạngcủamôi trườngvớitối thiểuthủ côngcố gắng.Cácnền tảngCó thểlàvận hànhtừđấtmức độ,VàCó thểvới tớiđộ caohướng lênĐẾN40bàn chân.Những cái nàymáy móclàtiêu biểuđã sử dụngvìsự thi công,BẢO TRÌ,cài đặtVàđiều trahoạt động,Vàlàlý tưởngvìđang làm việcTRONGkhu vựccái đólàkhó ĐẾNtruy cập.Sự an toànđặc trưngnhư làBẰNGcó thể điều chỉnhổn địnhchất kích thíchVàtích hợpphanhgiúp đỡđảm bảocácnhà điều hành'Ssự an toàntrong khiđang làm việc.VớicácUyển chuyểnVàphụ thuộckhả năngcủanhững cái nàymáy móc,họCó thểlàđã sử dụngTRONGnhiềucác ngành nghề,bao gồmcông nghiệpVàthuộc về thương mạicơ sở,sân bay,Vànhà kho.
Số mẫu | GTJZ06 | GTJZ08 | GTJZ10 | GTJZ12 | GTJZ14 |
Chiều cao làm việc (mm) | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 | 15800 |
Chiều cao nâng (mm) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 13800 |
sức nâng | 300 | 300 | 300 | 300 | 227 |
Chiều cao lan can mở rộng tối đa (mm) | 2150 | 2275 | 2400 | 2525 | 2590 |
Chiều cao lan can gấp tối đa (mm) | 1190 | 1315 | 1440 | 1565 | 2050 |
Chiều dài tổng thể (mm) | 2400 | 2640 | |||
Chiều rộng tổng thể (mm) | 1150 | 1130 | |||
Kích thước nền tảng (mm) | 2270×1150 | 2840x1390 | |||
Kích thước mở rộng nền tảng (mm) | 900 | ||||
Giải phóng mặt bằng tối thiểu (mm) | 110/20 | ||||
Chiều dài cơ sở (mm) | 1850 | ||||
Bánh xe bên trong bán kính quay tối thiểu (mm) | 0 | ||||
Bán kính vòng quay tối thiểu của bánh xe ngoài (mm) | 2100 | 2700 | |||
Nguồn điện (v/kw) | 24/3.0 | 24/4.5 | |||
Tốc độ chạy gấp (km/h) | 4 | ||||
Chạy tăng tốc (km/h) | 0,8 | ||||
Tốc độ tăng/giảm (giây) | 40/50 | 70/80 | |||
Pin (V/AH) | 4×12/135 | 4x12/150 | |||
Bộ sạc (V/A) | 24/25 | 24v/30 | |||
Khả năng leo dốc tối đa (%) | 20 | ||||
Góc làm việc tối đa cho phép | 2-3° | ||||
cách kiểm soát | Kiểm soát tỷ lệ điện-thủy lực | ||||
Tài xế | Bánh trước đôi | ||||
truyền động thủy lực | Bánh sau kép | ||||
Kích thước bánh xe nhồi & không có dấu | Φ381×127 | ||||
Toàn bộ trọng lượng (kg) | 1900 | 2080 | 2490 | 2760 | 3320 |
Thông tin chi tiết Cầu nâng cắt kéo di động:
Nhà máy thang máy cắt kéo:
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào